Contacto:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Open Lisboa 2010

 P  Nome     Pts  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  SOS
Neto Cristovao 1D 5   7+/w   3+/w 2+/b   4+/b   8+/w 15
Santos Pedro 2K 4   5+/b   9+/w 1-/w   7+/b   4+/w 15
Carmona Pedro 1K 4   10+/w 1-/b   6+/b   5+/w   7+/b 14
Pereira Francisco 1D 3   6+/w   8+/b   9+/w 1-/w 2-/b 16
Reis Nelson 6K 3 2-/w   11+/b   8+/w 3-/b   10+/w 12
Luz Vasco 4K 3 4-/b   12+/b 3-/w   10+/w   11+/w 9
Teles-Menezes Jose 4K 2 1-/b   10+/b   12+/w 2-/w 3-/w 14
Cosme Bernardo 3K 2   12+/w 4-/w 5-/b 9+/b 1-/b 13
Pimenta Vasco 5K 2   11+/w 2-/b 4-/b 8-/w   12+/b 10
10  Malhado Rui 8K 1 3-/b 7-/w   11+/w 6-/b 5-/b 13
11  Araujo Nuno 20K 1 9-/b 5-/w 10-/b   12+/w 6-/b 9
12  Leite Filipe 12K 0 8-/b 6-/w 7-/b 11-/b 9-/w 10

O torneio foi muito agradável e teve como principal destaque a participação de novos jogadores que elevaram o nível do torneio. Um muito obrigado a todos os participantes! Serão posteriormente publicadas as fotos e jogos neste site. 

 

Colaboração com:
  Subscreva na Mailing List da APGo
 
 
Polls
Onde conheceste o Go?
 
Diálogo