Open Lisboa 2012

Open Lisboa 2012

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Egea Antonio 3D ES NamB 5 9+/b0 13+/w0 6+/b0 3+/w0 2+/w0 5 15 65
2 Pereira Francisco 1K PT CR 4 7+/w0 10+/b0 4+/w0 6+/w0 1-/b0 4 17 65
3 Neto Cristovao 1D PT Por 4 11+/b0 8+/w0 9+/w0 1-/b0 5+/w0 4 15 64
4 Carmona Pedro 2K PT Lis 4 16+/w0 5+/b0 2-/b0 8+/w0 10+/b0 4 13 62
5 Reis Nelson 5K PT Por 3 18+/b0 4-/w0 11+/w0 7+/w0 3-/b0 3 14 57
6 Holgado Fernando 3K ES NamB 3 12+/b0 14+/w0 1-/w0 2-/b0 15+/b0 3 13 59
7 Malhado Rui 7K PT Lis 3 2-/b0 12+/w0 16+/w0 5-/b0 11+/b0 3 12 60
8 Pimenta Vasco 5K PT Lis 3 19+/w0 3-/b0 18+/w0 4-/b0 12+/b0 3 11 51
9 Teles-Menezes Jose 6K PT Lis 2 1-/w0 17+/b0 3-/b0 10-/w0 14+/b0 2 13 57
10 Faria Luis 5K PT Lis 2 15+/b0 2-/w0 17-/w0 9+/b0 4-/w0 2 12 57
11 Jeromito Rafael 6K PT Lis 2 3-/w0 19+/b0 5-/b0 14+/w0 7-/w0 2 11 57
12 Villagra Carlos 9K ES NamB 2 6-/w0 7-/b0 19+/b0 15+/w0 8-/w0 2 10 51
13 Makinen Max 3K FI Hels 2 17+/w0 1-/b0 14+/b0 0- 0- 2 7 30
14 Monteiro Rui 20K PT Cas 1 0+ 6-/b0 13-/w0 11-/b0 9-/w0 1 9 44
15 Nunez Juan-Antonio 15K ES NamB 1 10-/w0 16-/b0 0+ 12-/b0 6-/w0 1 8 43
16 Pulido Sonia 9K ES NamB 1 4-/b0 15+/w0 7-/b0 0- 0- 1 8 33
17 Diez Maria 10K ES NamB 1 13-/b0 9-/w0 10+/b0 0- 0- 1 6 32
18 Cabral Pedro 18K PT Lis 1 5-/w0 0+ 8-/b0 0- 0- 1 6 25
19 Gonzales Beatriz 12K ES NamB 0 8-/b0 11-/w0 12-/w0 0- 0- 0 7 32

Deixe um comentário