Open Lisboa 2008
17 e 18 de Maio
| Pos | Nome | Rank | Pts | SOS | SOSOS | Rondas 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Vasco Pimenta | 5k | 4 | 16 | 69 | 5+/b | 7+/b | 12+/w | 2+/w | 3-/w |
| 2 | Cristóvão Neto | 1d | 4 | 15 | 74= | 6+/w | 8+/b | 3+/w | 1-/b | 7+/w |
| 3 | José Menezes | 5k | 4 | 15 | 66= | 4+/w | 9+/w | 2-/b | 13+/w | 1+/b |
| 4 | Francisco Pereira | 1d | 4 | 14 | 73 | 3-/b | 6+/w | 8+/w | 7+/b | 5+/b |
| 5 | Diogo Morgado | 6k | 3 | 14= | 59= | 1-/w | 10+/w | 9+/b | 11+/b | 4-/w |
| 6 | Pedro Pereira | 2k | 3 | 13= | 61 | 2-/b | 4-/b | 14+/w | 10+w | 8+/w |
| 7 | Rui Malhado | 8k | 2 | 16 | 61 | 10+/b | 1-/w | 15+/w | 4-/w | 2-/b |
| 8 | Christian Chauvin | 4k | 2 | 14 | 67 | 0+ | 2-/w | 4-/b | 5-/w | 6-/b |
| 9 | Miguel Menezes | 5k | 2 | 11 | 65 | 13+/w | 3-/w | 5-/w | 8-/b | 0+ |
| 10 | Paulo Cruz | 8k | 2 | 10 | 64 | 7-/w | 5-/b | 0+ | 6-/b | 13+/b |
| 11 | Vasco Luz | 12k | 2= | 8= | 41 | 14+/b | 12-/b | 13+/b | 5-/w | 0= |
| 12 | Manuel Cabral | 12k | 3 | 8= | 31 | 15+/b | 11+/w | 1-/b | 0= | 0= |
| 13 | Rui Monteiro | 30k | 1 | 10= | 55 | 9-/b | 0+ | 11-/w | 3-/b | 10-/w |
| 14 | Ivan Almeida | 20k | 1= | 8 | 36= | 11-/w | 15-/b | 6-/b | 0+ | 0= |
| 15 | Inês Menezes | 8k | 2 | 6= | 32= | 12-/w | 14+/w | 7-/b | 0= | 0= |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








