Open Porto 2009

17 e 18 de Novembro

 

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Pereira Francisco 1K PT CR 4 4+b0 7+w0 2+w0 5+b0 3-w0 4 16 64
2 Kacprzyk Michal 3K PL Beb 4 9+w0 3+b0 1-b0 8+w0 4+w0 4 13 65
3 Neto Cristovao 1D PT Por 4 6+b0 2-w0 9+w0 7+b0 1+b0 4 13 64
4 Teles-Menezes Jose 4K PT Lis 3 1-w0 8+b0 5+w0 6+w0 2-b0 3 14 64
5 Carmona Pedro 2K PT Lis 3 7+w0 10+b0 4-b0 1-w0 6+w0 3 12 60
6 Malhado Rui 4K PT Lis 2 3-w0 9+b0 10+w0 4-b0 5-b0 2 12 56
7 Reis Nelson 7K PT Por 2 5-b0 1-b0 8+w0 3-w0 0+ 2 12 52
8 Pimenta Vasco 3K PT Lis 1 10-b0 4-w0 7-b0 2-b0 9+w0 1 11 56
9 Milheiro Nuno 15K PT Esp 1 2-b0 6-w0 3-b0 0+ 8-b0 1 11 49
10 Tomé Daniel 2D PT Prt 1 8+w0 5-w0 6-b0 0- 0- 1 6

Deixe um comentário